淘宝客各项常见违规原因对应常用扣分表
2025.03.13
规则大类 | 规则子类 | 月结常用扣分 |
非交易类违规 | 1. 行为异常——淘口令 2. 行为异常——同步返利淘宝账户的收藏夹和购物车信息 3. 流量异常——种埋点 4. 流量异常——淘口令 5. 流量异常——其他 6. 流量劫持——劫持自然流量 7. 流量劫持——其他 8. 使用阿里巴巴集团品牌词进行sem/seo | 中度违规:adzone-6分/次 |
严重违规:site-18分/次 | ||
特别严重:member-54分/次 | ||
淘宝站内违规推广 | 轻度违规:adzone-0分/次;site-0分/次(部分违规场景) 中度违规:adzone-6分/次 严重违规:site-18分/次 特别严重:member-54分/次 | |
短信渠道违规推广 | 一般违规:adzone-0分/次; site-0分/次 中度违规:adzone-6分/次; site-6分/次 严重违规:site-18分/次 | |
1. 返利渠道违规推广-返利搜索违规(提供宝贝链接搜索服务功能等) 2. 虚假价格或返利 3. 冒用他人/组织进行虚假宣传推广 4. 违规使用他人或对用户有误导嫌疑的名称、品牌等--无线-应用logo(含名字)使用天猫 5. 违规使用他人或对用户有误导嫌疑的名称、品牌等--无线-应用logo(含名字)单字淘/突出淘 6. 违规使用他人或对用户有误导嫌疑的名称、品牌等--网站域名/logo/内容等使用阿里品牌,或与其相近误导消费者 7. 开发或使用插件违规 8. 调用淘宝客API接口开发淘宝客非插件类应用存在违规行为 9. 网址站违规推广--网址站未在主导航区内前三行中按规定推广淘宝网 10. 网址站违规推广--网址站未在主导航区内按规定推广爱淘宝 11. 网址站违规推广--淘宝链接到商业化频道页面 12. 未在浏览器客户端九宫格按规定推广淘宝网 13. 浏览器客户端违规推广--淘宝链接到商业化频道页面 14. 桌面图标,弹窗,弹泡等违规推广 15. 违规推广--搜索违规 | site-18分/次 | |
1. 侵犯第三方品牌商相关权益 2. 无线-应用logo(含名字)仿频道 3. 网站标签页带淘logo 4. 网址站违规推广--未正确使用阿里集团品牌字样、图片或logo,或误导消费者 5. 网址站违规推广--淘宝、天猫等品牌未链接至官方页面 6. 浏览器客户端违规推广--淘宝、天猫等品牌未链接至官方页面 7. 返利渠道违规推广-返利渠道投放违规(阿里巴巴集团品牌词未链接到官方页面) | site-9分/次 | |
1. 实际推广渠道与备案不一致 2. 影射和阿里有合作关系 | site-3分/次 | |
不当注册 | member-55分/次 | |
滥用会员权利 | site-18分/次 member-54分/次 | |
违规披露/使用淘宝数据 | 中度违规:member-36分/次 | |
严重违规:member-54分/次 | ||
虚假夸大 | 轻度违规:site-9分/次 | |
严重违规:site-18分/次 | ||
交易类违规 | 1. 店铺淘宝客 2. 流量劫持-同步或恶意爬取淘宝用户隐私数据进行推广 | 轻度违规:0分 |
中度违规:adzone-6分/次 | ||
严重违规:site-18分/次 | ||
特别严重:member-54分/次 | ||
虚假交易-订单虚假交易 | 轻度违规:member-0分/次 | |
中度违规:member-27分/次 | ||
严重违规:member-55分/次 | ||
虚假交易-协助虚假交易 多笔交易异常 | 中度违规:site-18分/次 | |
严重违规:member-54分/次 | ||
违规使用代购模式推广 | 中度违规:adzone-6分/次 | |
严重违规:site-18分/次 | ||
特别严重:member-54分/次 |
注:上表为各类型违规行为的常用扣分表,如出现特殊其他(如违规行为特别恶劣等),阿里妈妈将依实际情况调整扣分分值。
淘宝客各项常见违规原因对应收入影响表:https://rule.alimama.com/#!/product/index?type=detail&id=405&knowledgeId=11000547